Por: Juan Pablo Bourdierd «Papanín
San José, Santiago Rodríguez. –El santiaguero Rubiera implantó una nueva marca para la ruta de los 15 kilómetros del V Maratón «Fortuna de la Salud«.
Con el V Maratón «Fortuna de la Salud 2013» se iniciaron las festividades de la fiestas Patronales «Nuestra Señora Reina de los Ángeles», San José 2013.
Rubiera terminó primero en la categoría superior, cronometrando 51 minutos, 19 segundos, quebrando la anterior marca que tenía el lugareño Raulín Rodríguez de 56 minutos y 27 segundos.
En la segunda posición de la categoría superior termino Francisco Alberto Vásquez de Santiago con tiempo de 53 minutos y 1 segundo, mientras que el tercer lugar de la misma categoría finalizo Raymundo Disla con un crono de 55 minutos y 3 segundos.
En la categoría máster para atletas superior a 46 años, hubo un duelo de revancha entre los empresarios Aurelio Rodríguez y Neno Cea, Rodríguez se desquitó de la derrota que le produjo Cea, el líder de esta categoría tan solo llego con una diferencia de 4 segundo, cronometrando un tiempo de 1 hora, 14 minutos y 31 segundos, mientras que Cea para el tiempo en 1 hora, 14 minutos y 35 segundos. «nota: la competencia era solo entre ellos Oficialmente el primero en llegar en esta categoría fue José Lovera de Loma de Cabrera con tiempo de 1 hora, 13 minutos y 24 segundos, en la segunda posición termino Richard Castillo de Santo Domingo con un tiempo de 1 hora, 15 minutos y 15 segundo, seguido de Pedro Rodríguez Pérez de Villa, Los Almácigos con tiempo de 1 hora, 15 minutos y 59 segundos.
En la rama femenil la sabanetera María Emilia Madera retuvo el título del año pasado logrando recorrer los 15 kilómetros en 1 hora, 15 minutos y 59 segundos, mientras el segundo lugar fue para la mocana Massiel Paulino quien registro tiempo de 1 hora, 20 minutos y 02 segundos.
El evento deportivo salió a la 7:00 AM de San José, recorriendo las comunidades de San José, Zamba, Sabana Arriba, finalizando en el Parque de San José, con un recorrido de 15 kilómetros.
Comenta el empresario Neno Cea, además ideólogo del evento deportivo «el objetivo primordial es que la gente haga ejercicio, para que gocen de buena salud, siempre el Consorcio de Banca la Fortuna estará dispuesto a la realización de este evento deportivo anual, expreso Cea luego de haber terminado la agotadora prueba de los 15 kilómetros«
En la competencia deportiva se premiaron con dinero en efectivo los tres primeros lugares de todas las categorías, primer lugar 6 mil, segundo lugar 4mil y tercer lugar 2500 pesos, respectivamente; también se premió con medallas a los primero 50 atletas que cruzaron la línea de meta.
Los atletas e invitados disfrutaron de un suculento menú, además disfrutaron la música típica del Narciso, «El Pavarotti».
El V Maratón «Fortuna de la Salud 2013» fue organizado por la empresa de eventos deportivos CEFERD – «Ciencia, Eventos, Educación Física, Recreación y Deportes».
Ver galeria fotografica del maraton
Categoria Femenina: Libre
Lugar | Camiseta | Nombres | Edad | Llegada | Tiempo | Dirección |
1 | 40 | Maria Emilia Madera | 28 | 21 | 1.15.59.76 | SR |
2 | 47 | Massiel Paulino | 21 | 22 | 1.20.02.22 | Moca |
3 | 7 | Margarita Rodriguez | 40 | 36 | 1.46.52.85 | San Jose |
4 | 22 | Joselina Estevez | 30 | 39 | 1.53.35.63 | San Jose |
Desc | 38 | Fior Martinez | 24 | 42 | 1.28.14.63 | Sto. Dgo |
39 | Rut Cairo | 34 | Sto. Dgo | |||
Mima Disla | 40 | Sto. Dgo | ||||
23 | Julissa Rodriguez | 23 | Tocones | |||
Yocasty Rodriguez | 23 | Tomines |
Categoria: Sub 20 «Juvenil»
Lugar | Camiseta | Nombres | Edad | Llegada | Tiempo | Direccion |
1 | 18 | Israel Franco | 16 | 4 | 56.54.82 | Loma Cabrera |
2 | 6 | Eladio Rodriguez | 18 | 6 | 58.01.38 | San Jose |
3 | 20 | Ariano Martinez | 16 | 7 | 58.03.22 | Loma Cabrera |
4 | 14 | Eli Sanchez | 18 | 12 | 1.03.47.55 | San Jose |
5 | 2 | Delvis Torres | 16 | 14 | 1.11.00.94 | Tocones |
6 | 12 | Jose Eduardo Pilarte G | 16 | 20 | 1.15.47.63 | Tocones |
7 | 10 | Hector Manuel Rodriguez | 15 | 30 | 1.28.14.63 | San Jose |
8 | 9 | Deyvis Torres | 14 | 38 | 1.53.03.85 | Villa |
Desc | 11 | Francisco Miguel Baez | 15 | 11 | 1.02.43.47 | Tocones |
Daniel Rodriguez | 18 | San Jose | ||||
8 | Luis Ramon Bisonó | 14 | San Jose | |||
Categoria: Sub 46 «46 años ó menos».
Lugar | Cam | Nombres | Edad | Llegada | Tiempo | Direccion |
1 | 46 | Jose Rubiera | 23 | 1 | 51.19.60 | Santiago |
2 | 44 | Francisco Alberto Vazquez | 33 | 2 | 53.01.94 | Santiago |
3 | 43 | Raymundo Disla | 40 | 3 | 55.03.10 | Santiago |
4 | 48 | Juan Carlos Vasquez | 29 | 5 | 57.35.10 | santiago |
5 | 42 | Rafael Carela | 41 | 8 | 58.17.94 | Santiago |
6 | 25 | Yoerlin Abreu | 21 | 9 | 59.50.63 | SR |
7 | 26 | Isidro Almanzar Peña | 38 | 10 | 1.01.56.00 | Villa |
8 | 4 | Raulin Rodriguez | 22 | 11 | 1.02.43.47 | San Jose |
9 | 19 | Bartolo Tejada Diaz | 23 | 13 | 1.03.48.69 | Loma Cabrerra |
10 | 1 | Emilio Felix Ramos | 35 | 15 | 1.11.05.25 | San Jose |
11 | 33 | Leonaldo Holguin | 35 | 26 | 1.21.12.22 | Moca |
12 | 31 | Jeison Roriguez | 24 | 28 | 1.24.35.38 | Sto. Dgo |
13 | 16 | Cesarin Y. Rodriguez Sosa | 39 | 31 | 1.30.45.66 | San Jose |
14 | 29 | Roberto Castillo | 28 | 32 | 1.31.44.38 | |
16 | 15 | Alvaro Capellan | 25 | 35 | 1.45.20.82 | Santiago |
17 | 37 | Richard K Castillo Disla | 21 | 37 | 1.47.07.38 | Sto. Dgo |
18 | 3 | Elvis Rafael Perez Ortis | 22 | 40 | 1.53.36.78 | Sto. Dgo. |
19 | 32 | Julio Rodriguez | 34 | 43 | 2.11.33.80 | Sabaneta |
Desc | 49 | Francisco Manuel Perez | 23 | 23 | SR | |
13 | Pedro Juan Castillo | 39 | Sabana Arriba | |||
Armando Rodriguez | 34 | San José | ||||
Osvaldo Rodriguez | 37 | |||||
Rafael Santos | 45 | SR | ||||
17 | Jonel Albert | 20 | Loma Cabrerra | |||
24 | Juan Ramon Estevez Alvarez | 24 | Barrigón |
Categoria: Master «mayor de 47 años»
Lugar | Camiseta | Nombres | Edad | Llegada | Tiempo | Direccion |
1 | 21 | Jose Lovera | 49 | 16 | 1.13.24.47 | Loma Cabrera |
2 | 36 | Richard Castillo | 47 | 19 | 1.15.15.63 | Sto. Dgo |
3 | 5 | Pedro Rodriguez Pérez | 49 | 25 | 1.15.59.76 | Villa |
4 | 45 | Carlos Peña Nova | 55 | 27 | 1.23.25.63 | Santiago |
5 | 35 | Santo Castillo | 53 | 41 | 1.28.11.53 | Sto. Dgo |
6 | 28 | Hugo Castillo | 52 | 47 | 2.28.17.38 | Sto. Dgo |
** | 41 | Aurelio Rodriguez | 48 | 17 | 1.14.31.69 | San Jose |
** | 30 | Neno Cea | 58 | 18 | 1.14.35.50 | San Jose |
Desc | 34 | Alfredo Castillo | 52 | 29 | Desc | Sto. Dgo |
NT | 27 | Joaquin Diaz | 52 | NT | SR |
2:
1:
Excelente evento, siempre pensando en el beneficio de la salud para su pueblo, esperemos que siga fomentado dicho evento para que cada uno de los participantes sigan obteniendo una mejor calidad de vida y un ejemplo a sequir para quienes todavia no h