Estadística CMG 2012 Waskar Rodriguez

Nombres: Waskar Rodriguez
No: 10
Edad: 21 años.
Estatura: 5,10″.
Peso: 155 Libras.
Jugador: Derecho
| Juegos | Nombres | 2PI | 2PC | 2P% | 3PI | 3PC | 3P% | TLI | TLC | TL% | Reb | APP | PPP |
| 1 | Waskar Rodriguez | 15 | 8 | 53% | 8 | 1 | 12% | 0 | 0 | 0% | 19 | ||
| 2 | 16 | 10 | 62% | 5 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 20 | |||
| 3 | 9 | 3 | 33% | 7 | 2 | 28% | 2 | 1 | 50% | 13 | |||
| 4 | 14 | 9 | 64% | 5 | 1 | 20% | 4 | 3 | 75% | 33 | |||
| 5 | 11 | 9 | 81% | 2 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 19 | |||
| 6 | 14 | 6 | 42% | 7 | 5 | 71% | 6 | 4 | 66% | 31 | |||
| 7 | 13 | 6 | 46% | 5 | 1 | 20% | 5 | 3 | 60% | 16 | |||
| 8 | 18 | 5 | 27% | 5 | 1 | 20% | 4 | 2 | 50% | 15 | |||
| 9 | 16 | 5 | 31% | 4 | 1 | 25% | 14 | 10 | 71% | 21 | |||
Nota:
Me alegra sobremanera este trabajo. soy un ferviente seguidor de las estadísticas. Pero le tengo una sugerencia. por favor usar las abreviaturas correctas por ejemplo L2 debe ser TCI Tiro de Campo Intentado. L3 Tiro de Campo Anotados y asi sucesivame