EMPADRONADORES DEL CENSO Y ENCARGADO DE POLÍGONO AÚN NO COBRAN
Por: Juan Pablo Bourdierd (JPB)
SANTIAGO RODRIGUEZ, R.D. Empadronadores y encargado de polígono que trabajaron en el IX Censo Nacional de Población y Viviendas República Dominicana 2010 aún no han recibido un solo centavo por parte de la Oficina Nacional de Estadísticas-ONE- entidad gubernamental responsable del proceso.
José Manuel Ovalle Rodríguez, quien fungió como encargado de polígono se quejó de la demora para que el director de la ONE, entregue los recursos económicos al personal reclutado para censar en esta provincia.
Ovalle Rodríguez dijo que a esas personas que participaron en esa actividad aún no han recibido la pagua de rigor, por lo que consideró están violando la Ley a la vez que demandó del Presidente de la República, Leonel Fernández intervenir ya que son padres de familia.
Dijo que los entrevistadores recorrieron la zona con el propósito de visitar cada vivienda, hacer algunas preguntas sobre éstas, sus ocupantes, actuaron con eficiencia y responsabilidad y como padres de familia se ganarían esos «cheles», sin embargo, el gobierno se ha quedado con su sudor y el dinero.
No. | Nombre y Apellidos | Municipio Censal | Cargo | Cantidad de dinero |
1 | Alicia Danildy Tejada | Los Almácigos | Empadronadora | $9,100 |
2 | Alejandrina Santos | Sabaneta II | Empadronadora | $9,100 |
3 | Ana Angelina Gomez | Sabaneta II | Empadronadora | $9,100 |
4 | Ana Dolores Tineo | Sabaneta II | Empadronadora | $9,100 |
5 | Ángel Carlito Pichardo | Sabaneta I | Supervisor | $14,340 |
6 | Angel del C. Estevez | Sabaneta II | Empadronador | $9,100 |
7 | Anyeli Fca. Torres | Sabaneta II | Empadronadora | $9,100 |
8 | Bethania E. Santos | Sabaneta II | Supervisora | $14,340 |
9 | Casterinne E. Tapia B. | Sabaneta I | Empadronadora | $9,100 |
10 | Cesar Ivan Pilarte | Sabaneta II | Empadronador | $9,100 |
11 | Clairiana Rodriguez | Sabaneta II | Empadronadora | $9,100 |
12 | Claribel Rodriguez | Sabaneta II | Empadronadora | $9,100 |
13 | Claribel Torres T. | Sabaneta II | Empadronadora | $9,100 |
14 | Claudina Ant. Estevez | Sabaneta II | Empadronadora | $9,100 |
15 | Diogenes Batista Diaz | Sabaneta II | Empadronador | $9,100 |
16 | Eddys del R. Vargas | Sabaneta II | Empadronadora | $9,100 |
17 | Erika J.Rodriguez | Moncion | Empadronadora | $9,100 |
18 | Elba del C.Espinal | Sabaneta II | Empadronadora | $9,100** |
19 | Gladys de Js. Castillo | Sabaneta II | Empadronadora | $9,100** |
20 | George Miguel Then Vargas. | Sabaneta I | Empadronador | $9,100 |
21 | Glorisel Diaz Nuñez | Sabaneta II | Empadronadora | $9,100 |
22 | Glenny E. Espinal | Moncion | Empadronadora | $9,100 |
23 | Ilich Alberto Rdguez. | Los Almácigos | Empadronador | $9,100 |
24 | Ilmaris de Js. Torres R. | Sabaneta II | Empadronadora | $9,100 |
25 | Indra Natali Espinal B. | Sabaneta I | Empadronadora | $9,100 |
26 | Jorge De Pool | Sabaneta II | Supervisor | $14,340 |
27 | Jose Manuel Ovalle R. | Sabaneta I | Enc. Poligono | $26,300 |
28 | Jose Miguel Estevez | Moncion | Empadronador | $9,100 |
29 | Josefina Estevez | Sabaneta I | Empadronadora | $9,100 |
30 | Juan Pablo Torres E. | Sabaneta I | Empadronador | $9,100 |
31 | Juana Evang. Valdez | Sabaneta II | Empadronadora | $9,100 |
32 | Katy Aracelis Peralta T. | Sabaneta I | Empadronadora | $9,100 |
33 | Karina Australia Peralta | Sabaneta I | Empadronadora | $9,100 |
34 | Luz María Díaz | Sabaneta II | Empadronadora | $9,100 |
35 | Marleni Aguilera | Sabaneta II | Empadronadora | $9,100 |
36 | María Petronila Estévez | Sabaneta I | Supervisora | $14,340 |
|
|
|
|
|
No. | Nombre y Apellidos | Municipio Censal | Cargo | Días Laborados |
37 | Mercedes M. Estévez | Monción | Supervisora | $14,340 |
38 | Rafael Pilarte | Sabaneta II | Supervisor | $14,340 |
40 | Rafaela Antonia Gómez | Sabaneta I | Empadronadora | $9,100 |
41 | Ramón Hernández | Sabaneta II | Supervisor | $14,340 |
42 | Raymi Manuel Torres | Sabaneta I | Empadronador | $9,100 |
43 | Ricardo de Js. Almonte | Sabaneta I | Empadronador | $9,100 |
44 | Rosarina Castro | Monción | Supervisora | $14,340 |
45 | Rosanna Alt. Moronta R. | Sabaneta II | Empadronadora | $9,100 |
46 | Rosslibis M. Duran | Monción | Empadronadora | $9,100 |
47 | Rubenny Nathaly Núñez | Sabaneta II | Empadronadora | $9,100 |
48 | Santa E. Estévez | Sabaneta II | Empadronadora | 11 días ** |
49 | Solanyi C. Sánchez | Sabaneta II | Supervisora | $14,340** |
50 | Teofila María Vargas | Sabaneta II | Empadronadora | $9,100 |
51 | Yamelin Peralta S. | Monción | Empadronadora | $9,100 |
52 | Yaquelin del C. Ovalle | Sabaneta II | Empadronadora | $14,340** |
53 | Yubelca Alt. Brito | Sabaneta II | Empadronadora | $9,100 |
54 | Nilsy Espinal | Sabaneta I | Empadronadora | $9,100 |


