Domingo 7. El Club El Sueño dice que todavía esto no acaba hasta que no se termina, el Sueño después de comenzar abajo en el marcado logra remontar y ganar 92 a 82 el cuarto juego de la serie final, el mejor de siete (7). La serie esta a 2 juegos por clubes.
Los mejores por El Club el Sueño son:
Nombres | Puntos | Rebotes | Asistencias |
Amaury Repoll | 27 | 15 | – |
Sergio Rosario | 20 | 7 | – |
Kelvin Peña | 18 | – | – |
Carlos Manuel Rodríguez | 15 | – | – |
Los más destacados por el equito de Charol, El Club Gilson García:
Nombres | Puntos | Rebotes | Asistencias |
Bernardo Martínez | 33 | 1 | 5 |
Nicolás Castillo | 22 | 2 | 1 |
Eddy Rosario | 10 | 4 | 1 |
Adrián Cedano | 9 | 10 | 0 |
Nota: – datos no proporcionado