CONACERD exige a MIP. y a LA PN. entregar

Por Departamento Prensa
Equipos incautados, 18,460 equipos de músicas y bocinas, además 5,851 Sillas equivalente a RD$ 500, 000,000.00 millones de pesos, ambas partidas.
El Consejo Nacional de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana, (CONACERD), emplazo al Ministerio de Interior y Policía y a la Policía Nacional, entregar al Comercio Formal e Informal, los equipos de Músicas, y las Bocinas además las Sillas, los cuales le fueron Incautados durante los Últimos 5 años, es decir, desde el 2009, hasta el 2013, según detalles: Según el Presidente de CONACERD, sus Miembros han sido afectados en todo el territorio nacional, de acuerdo a la estructura de la Organización, 9 Regiones en total, diseminadas en todo el país, las que reciben el nombre de Bloques Regionales de Provincias.
Objetos Incautados |
| AÑOS | |||||
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | TOTAL | ||
Bocinas y Equipos Electrónicos | 5,748 | 5,600 | 2,421 | 3,521 | 1,170 | 18,460 | |
Sillas Plásticas Incautadas | 1,428 | 1,570 | 876 | 1,254 | 723 | 5,851 | |
TOTAL: | 7,176 | 7,170 | 3,297 | 4,775 | 1,893 | 24,311 |
Bloques | Equipos y Bocinas | Sillas | % | ||
Bloque # 1 | |||||
Distrito Nacional. | 7,328 | 2,323 | 40 | ||
Bloque # 2 | |||||
Santo Domingo | |||||
Este, Leste y Norte | 2,639 | 837 | 14.5 | ||
Bloque # 3 | |||||
Monte Plata y | |||||
Boca Chica | 550 | 280 | 2.0 | ||
Bloque # 4 | |||||
San Pedro, Romana, | |||||
Higuey, El Seíbo y Hato Mayor | 1,385 | 439 | 7.5 | ||
Bloque # 5 | Cotuí, Bonao, | ||||
La Vega y Moca. | 1,126 | 357 | 6.1 | ||
Bloque # 6 | Samaná, Nagua, | ||||
San Francisco M. y | |||||
Hermanas Mirabal | 997 | 316 | 5.4 | ||
Bloque # 7 | |||||
Santiago, Puerto Plata, | |||||
Valverde, Santiago Rodrg. | |||||
Dajabón y Monte Cristi. | 3,877 | 1,288 | 21 | ||
Bloque # 8 | |||||
San Cristóbal, Baní, | |||||
San José de Ocóa y Azua. | 831 | 263 | 4.0 | ||
Bloque #9 | |||||
San Juan, Elías Piña, | |||||
Barahona, Bahorúco, | |||||
Pedernales e | |||||
Independencia. | 221 | 70 | 1.2 |
El Presidente de CONACERD, Lic. Antonio Cruz Rojas, manifestó a este medio que desde el 18 de Marzo de este año, solicitó a los Organismos Competentes, a través de la ley 200-04 de libre acceso a la Información, los datos de referencia, además del número de negocios clausurados, los que aun todavía esperamos.
Por la Directiva
Lic. Antonio Cruz Rojas Dra. Carmen A. Polanco Rojas
Presidente Actas y Correspondencias.