ABASARO 2025: Líderes de la serie final CPA – La Joya
Por: Juan Pablo Bourdierd.
Santiago Rodríguez, RD. El periódico digital SabanetaSR.com presenta un análisis de los jugadores más sobresalientes de la serie final del XXIV Torneo de Baloncesto Superior con Refuerzos de Santiago Rodríguez, evento organizado por la Asociación de Baloncesto de Santiago Rodríguez (ABASARO) y que se disputa la Copa Coopsano, en el marco de su 50 aniversario.

La serie, que ha estado marcada por la intensidad, el equilibrio competitivo y el protagonismo individual en momentos claves, se desarrolla en el Polideportivo José “Chachito” Carrasco, ubicado en el barrio Los Tomines, escenario que ha registrado una alta asistencia y un ambiente propio de una final histórica.
A lo largo de los cuatro partidos disputados, jugadores de ambos conjuntos han asumido roles determinantes, destacándose tanto en la producción ofensiva como en el control de los rebotes, la generación de juego y la ejecución en momentos decisivos. Las estadísticas reflejan una final cerrada, donde cada posesión ha tenido valor y donde la profundidad de las plantillas y el aporte colectivo han sido factores determinantes.

Este vienes, a partir de las 8:00 de la noche, los clubes Deportivo La Joya (CDJ) y Pueblo Arriba (CPA) saldrán a la cancha en busca del desempate de la serie, que se encuentra igualada a dos victorias por bando, en un duelo que promete alta tensión, ajustes estratégicos y protagonismo de las principales figuras del torneo.
A continuación, presentamos los líderes estadísticos de la serie final, reflejo del rendimiento individual y colectivo que ha definido hasta el momento el rumbo de esta vibrante confrontación.
ABASARO 2025: Top 10 anotadores de la serie (PTS totales)
| Rank | Jugador (Equipo) | PTS |
| 1 | Luis Morel (CPA) | 94 |
| 2 | Wascar Rodríguez (CDJ) | 71 |
| 3 | Marlon Saint-Hilaire (CPA) | 57 |
| 4 | Darlins Usaña (CDJ) | 54 |
| 5 | Ángel Alfonseca (CDJ) | 53 |
| 6 | Edwin Cabrera (CPA) | 46 |
| 7 | Odalis Rosario (CPA) | 39 |
| 8 | Ángel Lora (CDJ) | 27 |
| 9 | Ricardo Núñez (CDJ) | 27 |
| 10 | Luis Durán (CDJ) | 22 |
Torneo ABASARO: Top 10 mejores en tiros de campo (FG%) – acumulado
(criterio práctico: jugadores con volumen relevante; si un jugador tiene muy pocos intentos, lo marco como “muestra corta”)
| Rank | Jugador (Equipo) | TC (C/I) | FG% |
| 1 | Darlins Usaña (CDJ) | 21/40 | 52.5% |
| 2 | Marlon Saint-Hilaire (CPA) | 24/46 | 52.2% |
| 3 | Luis Morel (CPA) | 35/82 | 42.7% |
| 4 | Wascar Rodríguez (CDJ) | 23/63 | 36.5% |
| 5 | Odalis Rosario (CPA) | 13/37 | 35.1% |
| 6 | Ángel Alfonseca (CDJ) | 19/58 | 32.8% |
| 7 | Edwin Cabrera (CPA) | 16/50 | 32.0% |
| 8 | Luis Durán (CDJ) | 9/29 | 31.0% |
| 9 | Ángel Lora (CDJ) | 11/43 | 25.6% |
| 10 | Ricardo Núñez (CDJ) | 10/40 | 25.0% |
Nota especial: Wilson Tejada (CPA) tiró 5/7 (71.4%), pero en pocos intentos (muestra corta); aun así, fue factor enorme en el Juego 4.
Final de ABASARO: Top 10 en triples (3PM) – acumulado (triples anotados)
| Rank | Jugador (Equipo) | 3PT (C/I) | 3PM |
| 1 | Odalis Rosario (CPA) | 10/27 | 10 |
| 2 | Wascar Rodríguez (CDJ) | 10/36 | 10 |
| 3 | Edwin Cabrera (CPA) | 9/29 | 9 |
| 4 | Luis Morel (CPA) | 5/26 | 5 |
| 5 | Darlins Usaña (CDJ) | 4/10 | 4 |
| 6 | Ángel Lora (CDJ) | 4/25 | 4 |
| 7 | Ángel Alfonseca (CDJ) | 4/17 | 4 |
| 8 | Wilson Tejada (CPA) | 4/5 | 4 |
| 9 | Adelvin Torres (CPA) | 2/16 | 2 |
| 10 | Ángel Reyes (CDJ) | 2/10 | 2 |
Top 10 reboteros (REB totales): ABASARO 2025
| Rank | Jugador (Equipo) | REB |
| 1 | Luis Morel (CPA) | 59 |
| 2 | Ángel Alfonseca (CDJ) | 47 |
| 3 | Marlon Saint-Hilaire (CPA) | 38 |
| 4 | Luis Durán (CDJ) | 37 |
| 5 | Wascar Rodríguez (CDJ) | 27 |
| 6 | Darlins Usaña (CDJ) | 25 |
| 7 | Edwin Cabrera (CPA) | 18 |
| 8 | Odalis Rosario (CPA) | 17 |
| 9 | Adelvin Torres (CPA) | 17 |
| 10 | Ángel Lora (CDJ) | 16 (empate con Ricardo Núñez, 16) |
Top 10 asistentes (AST totales)
| Rank | Jugador (Equipo) | AST |
| 1 | Lenny Muñoz (CPA) | 18 |
| 2 | Luis Morel (CPA) | 12 |
| 3 | Edwin Cabrera (CPA) | 12 |
| 4 | Ángel Alfonseca (CDJ) | 10 |
| 5 | Adelvin Torres (CPA) | 8 |
| 6 | Wascar Rodríguez (CDJ) | 7 |
| 7 | Darlins Usaña (CDJ) | 7 |
| 8 | Ángel Lora (CDJ) | 7 |
| 9 | Marlon Saint-Hilaire (CPA) | 7 |
| 10 | Ricardo Núñez (CDJ) | 5 (empate con Ángel Reyes, 5) |
Promedio por juego – Serie Final ABASARO 2025
CPA vs CDJ (La Joya)
| Club | PTS / G | REB / G | AST / G |
| CPA (Pueblo Arriba) | 73.8 | 54.0 | 18.0 |
| CDJ (La Joya) | 74.5 | 56.5 | 14.8 |
- Anotación: Serie prácticamente pareja (menos de 1 punto de diferencia por juego).
- Rebotes: CDJ domina ligeramente los tableros, pero sin traducirlo siempre en victorias.
- Asistencias: CPA mueve mejor el balón (+3.2 AST por juego), dato que explica:
- Mejor cierre de partidos.
- Mayor aporte de la banca.
- Más triples liberados en Juegos 3 y 4.



